Cups to Grams Conversion Chart
A free, printable cups-to-grams chart for 91+ common baking and cooking ingredients. Grams shown for one cup down to one tablespoon (US cup ≈ 236.6 ml).
Tip: click Print / Save as PDF and choose "Save as PDF" to keep this chart on your phone or stick it on the fridge.
Flours
| Ingredient | 1 cup | ¾ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 1 tbsp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Purpose Flour | 125 g | 93.8 g | 62.5 g | 41.7 g | 31.3 g | 7.8 g |
| Bread Flour | 127 g | 95.3 g | 63.5 g | 42.3 g | 31.8 g | 7.9 g |
| Cake Flour | 114 g | 85.5 g | 57 g | 38 g | 28.5 g | 7.1 g |
| Whole Wheat Flour | 120 g | 90 g | 60 g | 40 g | 30 g | 7.5 g |
| Almond Flour | 96 g | 72 g | 48 g | 32 g | 24 g | 6 g |
| Cornstarch | 120 g | 90 g | 60 g | 40 g | 30 g | 7.5 g |
| Cocoa Powder | 85 g | 63.8 g | 42.5 g | 28.3 g | 21.3 g | 5.3 g |
| Rye Flour | 102 g | 76.5 g | 51 g | 34 g | 25.5 g | 6.4 g |
| Oat Flour | 88 g | 66 g | 44 g | 29.3 g | 22 g | 5.5 g |
| Coconut Flour | 112 g | 84 g | 56 g | 37.3 g | 28 g | 7 g |
| Cornmeal | 122 g | 91.5 g | 61 g | 40.7 g | 30.5 g | 7.6 g |
| Semolina | 167 g | 125 g | 83.5 g | 55.7 g | 41.8 g | 10.4 g |
| Bread Crumbs | 108 g | 81 g | 54 g | 36 g | 27 g | 6.8 g |
| Self-Rising Flour | 125 g | 93.8 g | 62.5 g | 41.7 g | 31.3 g | 7.8 g |
| Rice Flour | 158 g | 119 g | 79 g | 52.7 g | 39.5 g | 9.9 g |
| Tapioca Flour | 120 g | 90 g | 60 g | 40 g | 30 g | 7.5 g |
| Buckwheat Flour | 120 g | 90 g | 60 g | 40 g | 30 g | 7.5 g |
| Spelt Flour | 100 g | 75 g | 50 g | 33.3 g | 25 g | 6.3 g |
| Desiccated Coconut | 80 g | 60 g | 40 g | 26.7 g | 20 g | 5 g |
| Panko Bread Crumbs | 50 g | 37.5 g | 25 g | 16.7 g | 12.5 g | 3.1 g |
Sugars
| Ingredient | 1 cup | ¾ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 1 tbsp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granulated Sugar | 200 g | 150 g | 100 g | 66.7 g | 50 g | 12.5 g |
| Brown Sugar | 220 g | 165 g | 110 g | 73.3 g | 55 g | 13.8 g |
| Powdered Sugar | 120 g | 90 g | 60 g | 40 g | 30 g | 7.5 g |
| Caster Sugar | 225 g | 169 g | 113 g | 75 g | 56.3 g | 14.1 g |
| Coconut Sugar | 150 g | 113 g | 75 g | 50 g | 37.5 g | 9.4 g |
| Demerara Sugar | 200 g | 150 g | 100 g | 66.7 g | 50 g | 12.5 g |
Liquids & Syrups
| Ingredient | 1 cup | ¾ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 1 tbsp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honey | 340 g | 255 g | 170 g | 113 g | 85 g | 21.3 g |
| Maple Syrup | 322 g | 242 g | 161 g | 107 g | 80.5 g | 20.1 g |
| Molasses | 337 g | 253 g | 169 g | 112 g | 84.3 g | 21.1 g |
| Corn Syrup | 328 g | 246 g | 164 g | 109 g | 82 g | 20.5 g |
| Agave Syrup | 332 g | 249 g | 166 g | 111 g | 83 g | 20.8 g |
| Condensed Milk | 306 g | 230 g | 153 g | 102 g | 76.5 g | 19.1 g |
| Jam | 320 g | 240 g | 160 g | 107 g | 80 g | 20 g |
| Tomato Paste | 262 g | 197 g | 131 g | 87.3 g | 65.5 g | 16.4 g |
Dairy & Fats
| Ingredient | 1 cup | ¾ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 1 tbsp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butter | 227 g | 170 g | 114 g | 75.7 g | 56.8 g | 14.2 g |
| Milk | 240 g | 180 g | 120 g | 80 g | 60 g | 15 g |
| Water | 237 g | 178 g | 119 g | 79 g | 59.3 g | 14.8 g |
| Heavy Cream | 232 g | 174 g | 116 g | 77.3 g | 58 g | 14.5 g |
| Yogurt | 245 g | 184 g | 123 g | 81.7 g | 61.3 g | 15.3 g |
| Cream Cheese | 232 g | 174 g | 116 g | 77.3 g | 58 g | 14.5 g |
| Vegetable Oil | 218 g | 164 g | 109 g | 72.7 g | 54.5 g | 13.6 g |
| Olive Oil | 216 g | 162 g | 108 g | 72 g | 54 g | 13.5 g |
| Peanut Butter | 258 g | 194 g | 129 g | 86 g | 64.5 g | 16.1 g |
| Sour Cream | 230 g | 173 g | 115 g | 76.7 g | 57.5 g | 14.4 g |
| Mayonnaise | 220 g | 165 g | 110 g | 73.3 g | 55 g | 13.8 g |
| Coconut Oil | 218 g | 164 g | 109 g | 72.7 g | 54.5 g | 13.6 g |
| Powdered Milk | 68 g | 51 g | 34 g | 22.7 g | 17 g | 4.3 g |
| Evaporated Milk | 252 g | 189 g | 126 g | 84 g | 63 g | 15.8 g |
| Ricotta | 246 g | 185 g | 123 g | 82 g | 61.5 g | 15.4 g |
| Ghee | 215 g | 161 g | 108 g | 71.7 g | 53.8 g | 13.4 g |
| Cottage Cheese | 225 g | 169 g | 113 g | 75 g | 56.3 g | 14.1 g |
| Mascarpone | 240 g | 180 g | 120 g | 80 g | 60 g | 15 g |
Grains & Pantry
| Ingredient | 1 cup | ¾ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 1 tbsp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White Rice (uncooked) | 185 g | 139 g | 92.5 g | 61.7 g | 46.3 g | 11.6 g |
| Rolled Oats | 90 g | 67.5 g | 45 g | 30 g | 22.5 g | 5.6 g |
| Salt | 273 g | 205 g | 137 g | 91 g | 68.3 g | 17.1 g |
| Chocolate Chips | 170 g | 128 g | 85 g | 56.7 g | 42.5 g | 10.6 g |
| Shredded Cheese | 113 g | 84.8 g | 56.5 g | 37.7 g | 28.3 g | 7.1 g |
| Brown Rice (uncooked) | 190 g | 143 g | 95 g | 63.3 g | 47.5 g | 11.9 g |
| Quinoa (uncooked) | 170 g | 128 g | 85 g | 56.7 g | 42.5 g | 10.6 g |
| Couscous | 173 g | 130 g | 86.5 g | 57.7 g | 43.3 g | 10.8 g |
| Lentils (dried) | 192 g | 144 g | 96 g | 64 g | 48 g | 12 g |
| Popcorn Kernels | 200 g | 150 g | 100 g | 66.7 g | 50 g | 12.5 g |
| Grated Parmesan | 100 g | 75 g | 50 g | 33.3 g | 25 g | 6.3 g |
| Ground Coffee | 82 g | 61.5 g | 41 g | 27.3 g | 20.5 g | 5.1 g |
| Cooked White Rice | 175 g | 131 g | 87.5 g | 58.3 g | 43.8 g | 10.9 g |
| Baking Soda | 220 g | 165 g | 110 g | 73.3 g | 55 g | 13.8 g |
| Baking Powder | 192 g | 144 g | 96 g | 64 g | 48 g | 12 g |
| Dark Chocolate (chopped) | 175 g | 131 g | 87.5 g | 58.3 g | 43.8 g | 10.9 g |
| White Chocolate Chips | 170 g | 128 g | 85 g | 56.7 g | 42.5 g | 10.6 g |
| Shredded Coconut | 93 g | 69.8 g | 46.5 g | 31 g | 23.3 g | 5.8 g |
Nuts & Seeds
| Ingredient | 1 cup | ¾ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 1 tbsp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walnuts (chopped) | 117 g | 87.8 g | 58.5 g | 39 g | 29.3 g | 7.3 g |
| Almonds (whole) | 143 g | 107 g | 71.5 g | 47.7 g | 35.8 g | 8.9 g |
| Pecans (chopped) | 110 g | 82.5 g | 55 g | 36.7 g | 27.5 g | 6.9 g |
| Cashews | 130 g | 97.5 g | 65 g | 43.3 g | 32.5 g | 8.1 g |
| Sesame Seeds | 144 g | 108 g | 72 g | 48 g | 36 g | 9 g |
| Chia Seeds | 170 g | 128 g | 85 g | 56.7 g | 42.5 g | 10.6 g |
| Raisins | 145 g | 109 g | 72.5 g | 48.3 g | 36.3 g | 9.1 g |
| Pistachios | 123 g | 92.3 g | 61.5 g | 41 g | 30.8 g | 7.7 g |
| Hazelnuts | 135 g | 101 g | 67.5 g | 45 g | 33.8 g | 8.4 g |
| Pumpkin Seeds | 138 g | 104 g | 69 g | 46 g | 34.5 g | 8.6 g |
| Sunflower Seeds | 140 g | 105 g | 70 g | 46.7 g | 35 g | 8.8 g |
| Ground Flaxseed | 112 g | 84 g | 56 g | 37.3 g | 28 g | 7 g |
Fruit & Veg
| Ingredient | 1 cup | ¾ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 1 tbsp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blueberries | 148 g | 111 g | 74 g | 49.3 g | 37 g | 9.3 g |
| Strawberries (sliced) | 166 g | 125 g | 83 g | 55.3 g | 41.5 g | 10.4 g |
| Mashed Banana | 225 g | 169 g | 113 g | 75 g | 56.3 g | 14.1 g |
| Pumpkin Puree | 245 g | 184 g | 123 g | 81.7 g | 61.3 g | 15.3 g |
| Dates (chopped) | 147 g | 110 g | 73.5 g | 49 g | 36.8 g | 9.2 g |
| Dried Cranberries | 120 g | 90 g | 60 g | 40 g | 30 g | 7.5 g |
| Frozen Peas | 135 g | 101 g | 67.5 g | 45 g | 33.8 g | 8.4 g |
| Fresh Spinach | 30 g | 22.5 g | 15 g | 10 g | 7.5 g | 1.9 g |
| Grated Zucchini | 120 g | 90 g | 60 g | 40 g | 30 g | 7.5 g |
Source: www.gramspercup.com — cups-to-grams conversion chart. Values are kitchen approximations; density varies with packing, sifting and brand.
How to use this chart
Find your ingredient, then read across to the amount you need — the number is the weight in grams. For example, one cup of all-purpose flour is about 125 g, and half a cup is about 62.5 g. For any amount not shown, open the ingredient's page for a full chart and a live converter, or weigh it on a kitchen scale for the most reliable result.
These values use the US cup (about 236.6 ml). A metric cup (250 ml, used in Australia and parts of Europe) is about 6% larger, so scale up slightly if that is what your recipe means.